专业层次:专升本 专业代码:W020401
序号 | 课码 | 课程名字 | 学分 | 备注 |
1 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |
2 | 00098 | 国际市场推广学 | 5 | |
3 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
4 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | |
5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
6 | 00244 | 经济法概论 | 6 | |
7 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 4 | |
10 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
13 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | |
14 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 78学分以上 |
主考学校:乐山师范学院 攀枝花学院 四川外国语大学成都学院 成都文理学院 四川工业科技学院
说明:停考专业。停止新生注册时间2023年4月1日;停止所有专业课程考试时间:2025年4月;停止颁发毕业证书时间:2026年7月1日。